| itel A50 8GB/64GB | |
| Taille d'écran | 6.6 inches, 104.6 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
|---|---|
| Type d'écran | IPS LCD, 480 nits (peak) |
| Résolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi density) |
| Espace de stockage | 64GB memoir |
| Mémoire vive (RAM) | 3+5 GB RAM |
| Version Android | Android 14 (Go edition) |
| Vitesse du processeur | Unisoc T603 CPU Octa-core |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 8 MP auxiliary lens Features LED flash Video Yes |
| Mégapixels (caméra frontale) | 5 MP Video Yes |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Vitesse de chargement | 10W wired |
| Double puce | oui |













