| OnePlus ace 3 12GB 256GB | |
| Poids | 207 g |
|---|---|
| Type d'écran | 6.78 inch |
| Résolution | 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) |
| Mémoire vive (RAM) | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3", 1.0µm Features HDR Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5500 MAH |
| Vitesse de chargement | 100W wired, 1-100% in 27 min |
| Double puce | OUI |














