| Samsung Galaxy M35 8GB 128GB | |
| Poids | 222 G |
|---|---|
| Taille d'écran | 6.6 |
| Type d'écran | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) |
| Version Android | Android 14, One UI 6.1 |
| Vitesse du processeur | Chipset Exynos 1380 (5 nm) CPU Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G68 MP5 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Vitesse de chargement | 25W |
| Double puce | OUI |














