| SAMSUNG S21 FE | |
| Poids | 177 G |
|---|---|
| Taille d'écran | 6.4 POUCES |
| Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| Espace de stockage | 128 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 6 GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - Version 1 Exynos 2100 (5 nm) - Version 2 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 4500 MAH |
| Vitesse de chargement | 25 W |
| Double puce | OUI |














